
É fácil lembrar das vacinas dos bebês e das crianças pequenas, mas os adolescentes também têm um calendário que merece atenção especial. Afinal, é nessa fase que eles se tornam mais independentes e começam a explorar o mundo — e queremos que eles estejam protegidos para aproveitar tudo com segurança.
Qual a importância da vacinação na adolescência?
O que é o calendário de vacinação dos adolescentes?
Calendário de vacinação dos adolescentes dos 10 aos 19 anos

Qual a importância da vacinação na adolescência?
Durante a adolescência, o corpo passa por mudanças significativas, e o sistema imunológico ainda está se fortalecendo. Essa fase marca o momento de:
- Reforçar a proteção contra doenças que já tiveram vacinas aplicadas na infância, pois algumas precisam de doses de reforço para manter a imunidade ativa.
- Aproveitar para colocar em dia as vacinas que podem ter ficado para trás.
- Se proteger contra novas doenças que surgem como maior ameaça nessa idade, como o HPV.
Além disso, eles participam de muitas atividades em grupo, saem e socializam mais, o que aumenta o risco de transmissão de doenças. Seguir o calendário de vacina do adolescente previne que isso aconteça.
Leia mais: Vacinas para adolescentes: saiba a importância da proteção para a faixa etária
O que é o calendário de vacinação dos adolescentes?
O calendário de vacina do adolescente é um guia criado pelo Ministério da Saúde para garantir que jovens de 10 a 19 anos estejam protegidos contra doenças imunopreveníveis, aquelas que podem ser prevenidas com vacinas.
Ele funciona como uma linha do tempo da imunização, orientando o que deve ser aplicado, em que idade e com qual intervalo. Se na infância o foco era iniciar a proteção, na adolescência a ideia é fortalecer a imunidade e incluir vacinas que passam a ser relevantes nessa fase da vida.
Leia mais: A importância em manter as vacinas em dia em todas as idades
Calendário de vacinação dos adolescentes dos 10 aos 19 anos
Aqui está a lista de vacinas que todo adolescente precisa e o motivo de cada uma, seguindo os esquemas e recomendações da Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm) para 2024 e 2025:
Vacinas recomendadas como rotina
Vacinas | Esquemas e recomendações | Doenças prevenidas |
HPV | Preferência pelo uso da vacina HPV9 em duas doses, assim como a revacinação daqueles que já receberam a HPV2 ou a HPV4. Caso não seja possível, recomenda-se a HPV4 para meninas e meninos de 9 a 14 anos em dose única. Para não vacinados anteriormente: duas doses com intervalo de seis meses entre elas (0-6 meses). | Verrugas genitais e cânceres causados pelo HPV |
Tríplice bacteriana acelular do tipo adulto (dTpa ou dTpa-VIP) Dupla adulto (dT) | Com esquema de vacinação completo, incluindo a dose dos 9-11 anos: reforço, preferencialmente com dTpa, dez anos após a última dose. Com esquema de vacinação incompleto: uma dose de dTpa a qualquer momento e completar a vacinação básica com dT. Não vacinados e/ou histórico vacinal desconhecido: uma dose de dTpa e duas doses de dT no esquema 0-2-4 a 8 meses. | Difteria, tétano e coqueluche |
Influenza (gripe) | Dose única anual. Em imunodeprimidos e em situação de risco epidemiológico, uma segunda dose pode ser considerada, a partir de 3 meses após a dose anual. | Gripe e suas complicações |
Meningocócica ACWY ou C | Para vacinados na infância: reforço aos 11 anos ou cinco anos após a última dose. Para não vacinados até 15 anos: duas doses com intervalo de cinco anos. Para não vacinados a partir de 16 anos: uma dose. | Doenças meningocócicas |
Meningocócica B | Duas doses com intervalo mínimo de 1 mês (Bexsero®) ou 6 meses (Trumenba®). | Doenças meningocócicas |
Covid-19 | Uma dose. | Proteção contra as formas graves e complicações causadas pela covid-19 |
Vacinas recomendadas para não vacinados ou incompletamente vacinados
Vacinas | Esquemas e recomendações | Doenças prevenidas |
Tríplice viral | Duas doses acima de 1 ano de idade, com intervalo mínimo de um mês entre elas. | Sarampo, caxumba e rubéola |
Varicela (catapora) | Para suscetíveis: duas doses. Para menores de 13 anos: intervalo de três meses. A partir de 13 anos: intervalo de um a dois meses. | Varicela (catapora) |
Hepatite A e Hepatite B ou Hepatite A e B | Hepatite A: duas doses, no esquema 0-6 meses. Hepatite B: três doses, esquema 0-1-6 meses. Hepatite A e B: duas doses aos 0-6 meses (para menores de 16 anos) e três doses aos 0-1-6 meses (a partir de 16 anos). | Hepatites |
Febre amarela | Duas doses. Como há possibilidade de falha vacinal, uma segunda dose com intervalo de 10 anos é recomendada. | Febre amarela |
Dengue | Preferência pelo uso da Qdenga®, independente de contato prévio com o vírus.Esquema de duas doses com intervalo de três meses entre elas. Dengvaxia® é recomendada somente para soropositivos para dengue. Esquema de três doses com intervalode seis meses entre elas. | Dengue |

Como saber se está tudo em dia?
Aqui na Vaccine, contamos com uma equipe especializada que pode ajudar o seu filho e montar um plano para completar o calendário de vacina do adolescente ou atualizar o que for necessário.